アパートマンション館取手店 > (賃貸)地域から探す > 我孫子市の賃貸

我孫子市 賃貸一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
我孫子市
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数86棟  空き数279    1-30棟表示

コーポ天子山№3

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 3.2万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 22.00㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスカメリア

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 3.5万円 5,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.8万円 5,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.6万円 5,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4万円 5,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4万円 5,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスクレスト

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 3.6万円 5,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.6万円 5,000円 0万円 0.5ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.7万円 5,000円 0万円 0.5ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.8万円 5,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.8万円 5,000円 0万円 0.5ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.9万円 5,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.9万円 5,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

みさわ荘

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 3.8万円 2,000円 1ヶ月 1ヶ月 2K 28.09㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスハーヴェスト湖北

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 3.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.71㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.71㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.71㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.71㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.71㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.71㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.71㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.9万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.71㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.9万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.71㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.8万円 7,000円 0万円 0万円 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.1万円 7,000円 0万円 0万円 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.1万円 7,000円 0万円 0万円 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.1万円 7,000円 0万円 0万円 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.1万円 7,000円 0万円 0万円 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.1万円 7,000円 0万円 0万円 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.1万円 7,000円 0万円 0万円 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

レオパレスコトブキ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 3.9万円 7,000円 0万円 0万円 1K 22.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.9万円 7,000円 0万円 0万円 1K 22.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.9万円 7,000円 0万円 0万円 1K 22.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.1万円 7,000円 0万円 0万円 1K 22.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.1万円 7,000円 0万円 0万円 1K 22.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.6万円 6,500円 0万円 0.5ヶ月 1K 22.70㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

レオパレスサンフラワー

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 3.9万円 7,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.9万円 7,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスグリーンハイツC

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.1万円 5,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.5万円 5,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.5万円 5,000円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスグリーンハイツA

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.1万円 5,000円 0万円 0万円 1DK 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.5万円 5,000円 0万円 0万円 1DK 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.1万円 5,000円 0万円 0万円 1DK 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.6万円 5,000円 0万円 0万円 1DK 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.7万円 5,000円 0万円 0万円 1DK 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.7万円 5,000円 0万円 0万円 1DK 28.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.8万円 5,000円 0万円 0万円 1DK 28.98㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

レオパレスPolaris

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.1万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.1万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.1万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.1万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.2万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.3万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.3万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.3万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.3万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.3万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.3万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全12件)を見る

レオパレスホープ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.1万円 5,000円 0万円 0.5ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.1万円 5,000円 0万円 0.5ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.3万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.3万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.3万円 5,000円 0万円 0.5ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスムカイハラ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.2万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.2万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.2万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.2万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.2万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.3万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.3万円 7,000円 0万円 0.5ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5万円 6,500円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

レオパレス湖北

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.2万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.3万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 5,000円 0万円 0.5ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスシャイニーハイツN

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.2万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスSILK

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 4.2万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 20.81㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスエントピアホープ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.2万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.2万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.2万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

デンヒル天王台

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.2万円 3,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 34.02㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスシャイニーハイツN

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.3万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.3万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.3万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.3万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.6万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

レオパレスグリーンハイツB

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.3万円 5,000円 0万円 0万円 1K 19.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.5万円 5,000円 0万円 0万円 1K 19.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.6万円 5,000円 0万円 0万円 1K 19.87㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスNIIBORI

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.3万円 7,500円 0万円 0万円 12DK 39.74㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.8万円 7,500円 0万円 0万円 12LDK 39.74㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.1万円 7,500円 0万円 0万円 12LDK 43.06㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.9万円 7,500円 0万円 0万円 12LDK 39.74㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5万円 7,500円 0万円 0万円 12LDK 39.74㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.3万円 7,500円 0万円 0万円 12LDK 43.06㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万円 7,500円 0万円 0万円 12LDK 39.74㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.1万円 7,500円 0万円 0万円 12LDK 39.74㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.4万円 7,500円 0万円 0万円 12LDK 43.06㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

レオパレスSUNRISE南新木

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスクレールアビコ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.4万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.5万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.4万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

神戸荘

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.5万円 1,000円 0ヶ月 0ヶ月 2DK 34.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.5万円 1,000円 0ヶ月 0ヶ月 2DK 34.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.5万円 1,000円 0ヶ月 0ヶ月 2DK 34.02㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスレイクサイド

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.5万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.6万円 4,500円 0万円 0.5ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.7万円 5,000円 0万円 0.5ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.8万円 5,000円 0万円 0.5ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスゴールドⅡ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.7万円 7,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

レオパレスSILK

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 4.5万円 7,000円 0万円 0万円 1K 20.81㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレス角小林

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.5万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.5万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.5万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.6万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.6万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.6万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.7万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.7万円 5,000円 0万円 0.5ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.8万円 5,000円 0万円 0万円 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

レオパレスKI

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.5万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.27㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.7万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 28.15㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレス天王台

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.7万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 19.87㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.8万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 19.87㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 19.87㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスKSABIKO

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.8万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 19.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.1万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 19.87㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数86棟  空き数279    1-30棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約